THE LOOSE FORWARDS XIII: Live match Team line-ups | |||||||||||||||
ROUND 7, 2025 | |||||||||||||||
GBH Stadium (attendance 6,569) | |||||||||||||||
0 | vs | 0 | |||||||||||||
GBH Rage
(Andrew Hewlett)
|
The Loose Forwards XIII
(Chairman Ant!)
|
||||||||||||||
Matthew Timoko | CAN | 3QTR | 1 | 0/3 | Reuben Garrick | MAN | 3QTR | ||||||||
Dominic Young | ROO | WING | 2 | Sean Russell | PAR | WING | |||||||||
Stephen Crichton | BUL | 3QTR | 0/6 | 3 | Paul Alamoti | PEN | 3QTR | ||||||||
Ali Leiataua | NZW | 3QTR | 4 | Isaiah Tass | SOU | 3QTR | |||||||||
Sunia Turuva | WST | WING | 5 | Savielo Tamale | CAN | WING | |||||||||
Matt Burton | BUL | HALF | 6 | Daly Cherry-Evans | MAN | HALF | |||||||||
Kyle Flanagan | STI | HALF | 7 | Hugo Savala | ROO | HALF | |||||||||
Luciano Leilua | STI | 2ROW | 13 | John Bateman | NQL | 2ROW | |||||||||
Keaon Koloamatangi | SOU | 2ROW | 12 | Jack Gosiewski | BRI | 2ROW | |||||||||
Beau Fermor | GLD | 2ROW | 11 | David Fifita | GLD | 2ROW | |||||||||
Terrell May | WST | PROP | 10 | Tino Fa'asuamaleaui | GLD | PROP | |||||||||
Max Plath | DOL | RAKE | 9 | Davvy Moale | SOU | PROP | |||||||||
Moses Leota | PEN | PROP | 8 | Mitchell Barnett | NZW | PROP | |||||||||
THE LOOSE FORWARDS XIII: Next match | |||||||||||||||
ROUND 8, 2025 | |||||||||||||||
Bayside Council Synthetic Field #2 | |||||||||||||||
0 | vs | 0 | |||||||||||||
The Loose Forwards XIII
(Chairman Ant!)
|
Enmore Backenders
(Oliver MacIntyre)
|
||||||||||||||
Reuben Garrick | MAN | 3QTR | 1 | Latrell Mitchell | SOU | FBCK | |||||||||
Lehi Hopoate | MAN | WING | 2 | Ronaldo Mulitalo | SHA | WING | |||||||||
Paul Alamoti | PEN | 3QTR | 3 | Valentine Holmes | STI | 3QTR | |||||||||
Isaiah Tass | SOU | 3QTR | 4 | Starford Toa | WST | 3QTR | |||||||||
Savielo Tamale | CAN | WING | 5 | Tommy Talau | MAN | WING | |||||||||
Daly Cherry-Evans | MAN | HALF | 6 | Jahrome Hughes | MEL | HALF | |||||||||
Hugo Savala | ROO | HALF | 7 | Kaeo Weekes | CAN | HALF | |||||||||
John Bateman | NQL | 2ROW | 13 | Luke Garner | PEN | 2ROW | |||||||||
Leka Halasima | NZW | 2ROW | 12 | Jaydn Su'a | STI | 2ROW | |||||||||
David Fifita | GLD | 2ROW | 11 | Teig Wilton | SHA | 2ROW | |||||||||
Tino Fa'asuamaleaui | GLD | PROP | 10 | Josh Papalii | CAN | PROP | |||||||||
Davvy Moale | SOU | PROP | 9 | Sitili Tupouniua | BUL | 2ROW | |||||||||
Mitchell Barnett | NZW | PROP | 8 | Thomas Hazelton | SHA | PROP | |||||||||
sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
---|---|---|---|---|---|
moale_davvy | ● Davvy Moale | SOU | PROP | 1 | 1 |
fa'asuamaleaui_tino | ● Tino Fa'asuamaleaui | GLD | PROP | 1 | 1 |
barnett_mitchell | ● Mitchell Barnett | NZW | PROP | 1 | 1 |
fifita_david | ● David Fifita | GLD | 2ROW | 3 | 2 |
bateman_john | ● John Bateman | NQL | 2ROW | 1 | 2 |
halasima_leka | ● Leka Halasima | NZW | 2ROW | 1 | 2 |
sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
---|---|---|---|---|---|
savala_hugo | ● Hugo Savala | ROO | HALF | 1 | 6 |
humphreys_jamie | Jamie Humphreys | SOU | HALF | 1 | 6 |
cherry-evans_daly | ● Daly Cherry-Evans | MAN | HALF | 2 | 6 |
berry_rocco | Rocco Berry | NZW | 3QTR | 1 | 7 |
garrick_reuben | ● Reuben Garrick | MAN | 3QTR | 34 | 7 |
alamoti_paul | ● Paul Alamoti | PEN | 3QTR | 6 | 7 |
tass_isaiah | ● Isaiah Tass | SOU | 3QTR | 5 | 7 |
penisini_will | Will Penisini | PAR | 3QTR | 2 | 7 |
watene-zelezniak_dallin | Dallin Watene-Zelezniak | NZW | WING | 1 | 9 |
tuipulotu_christian | Christian Tuipulotu | STI | WING | 2 | 9 |
lomax_zac | Zac Lomax | PAR | WING | 24 | 9 |
russell_sean | Sean Russell | PAR | WING | 2 | 9 |
hopoate_lehi | ● Lehi Hopoate | MAN | WING | 5 | 9 |
tamale_savielo | ● Savielo Tamale | CAN | WING | 1 | 9 |