Third Division 2024,
Second Division 2025
| KARIONG PELICANS: Live match Team line-ups | |||||||||||||||
| SEMIS WEEK 1, 2026 | |||||||||||||||
| Smoothie King Center (attendance 12,219) | |||||||||||||||
| 4 | vs | 6 | |||||||||||||
|
Kariong Pelicans
**
(Chris Brown)
|
Steve Mavins Swan Dive
(Harry Bath)
|
||||||||||||||
| Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 1 | Charnze Nicoll-Klokstad | NZW | FBCK | |||||||||
| Murray Taulagi | NQL | WING | 2 | 1 | Alex Johnston | SOU | WING | ||||||||
| Campbell Graham | SOU | 3QTR | 1 | 3 | Reuben Garrick | MAN | 3QTR | ||||||||
| Valentine Holmes | STI | 3QTR | 4 | Jaxon Purdue | NQL | 3QTR | |||||||||
| Tyrell Sloan | STI | WING | 5 | Dominic Young | NEW | WING | |||||||||
| Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 6 | 1/1 | Nathan Cleary | PEN | HALF | ||||||||
| Jack Cogger | PEN | HALF | 7 | Eddie Ieremia-Toeava | NZW | OTHR | |||||||||
| Beau Fermor | GLD | 2ROW | 13 | Dylan Egan | STI | 2ROW | |||||||||
| Teig Wilton | SHA | 2ROW | 12 | Max Plath | DOL | 2ROW | |||||||||
| Zac Hosking | CAN | 2ROW | 11 | Xavier Willison | BRI | 2ROW | |||||||||
| Thomas Hazelton | SHA | PROP | 10 | Leo Thompson | BUL | PROP | |||||||||
| Heilum Luki | NQL | 2ROW | 9 | John Radel | SOU | OTHR | |||||||||
| Kurtis Morrin | GLD | PROP | 8 | Nat Butcher | ROO | PROP | |||||||||
| sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| morrin_kurtis | ● Kurtis Morrin | GLD | PROP | 1 | 1 |
| hazelton_thomas | ● Thomas Hazelton | SHA | PROP | 2 | 1 |
| keeley_oryn | Oryn Keeley | MEL | 2ROW | 1 | 2 |
| fermor_beau | ● Beau Fermor | GLD | 2ROW | 1 | 2 |
| hosking_zac | ● Zac Hosking | CAN | 2ROW | 3 | 2 |
| luki_heilum | ● Heilum Luki | NQL | 2ROW | 3 | 2 |
| wilton_teig | ● Teig Wilton | SHA | 2ROW | 3 | 2 |
| sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| sharpe_fletcher | ● Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 3 | 6 |
| cogger_jack | ● Jack Cogger | PEN | HALF | 1 | 6 |
| dearden_tom | Tom Dearden | NQL | HALF | 4 | 6 |
| volkman_ronald | Ronald Volkman | PAR | HALF | 1 | 6 |
| siegwalt_latrell | Latrell Siegwalt | SOU | 3QTR | 1 | 7 |
| holmes_valentine | ● Valentine Holmes | STI | 3QTR | 22 | 7 |
| graham_campbell | ● Campbell Graham | SOU | 3QTR | 6 | 7 |
| mitchell_latrell | Latrell Mitchell | SOU | FBCK | 13 | 8 |
| kini_keano | Keano Kini | GLD | FBCK | 2 | 8 |
| tabuai-fidow_hamiso | ● Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 14 | 8 |
| sloan_tyrell | ● Tyrell Sloan | STI | WING | 1 | 9 |
| rinakama_jethro | Jethro Rinakama | BUL | WING | 1 | 9 |
| taulagi_murray | ● Murray Taulagi | NQL | WING | 3 | 9 |