Third Division 2024,
Second Division 2025
| KARIONG PELICANS: Next match | |||||||||||||||
| ROUND 5, 2026 | |||||||||||||||
| Smoothie King Center | |||||||||||||||
| 0 | vs | 0 | |||||||||||||
|
Kariong Pelicans
(Chris Brown)
|
The Loose Forwards XIII
(Chairman Ant!)
|
||||||||||||||
| Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 1 | Kaeo Weekes | CAN | FBCK | |||||||||
| Latrell Mitchell | SOU | FBCK | 2 | Nicholas Meaney | MEL | 3QTR | |||||||||
| Valentine Holmes | STI | 3QTR | 3 | Kotoni Staggs | BRI | 3QTR | |||||||||
| Campbell Graham | SOU | 3QTR | 4 | Jake Averillo | DOL | 3QTR | |||||||||
| Murray Taulagi | NQL | WING | 5 | Deine Mariner | BRI | WING | |||||||||
| Tom Dearden | NQL | HALF | 6 | Tyran Wishart | MEL | HALF | |||||||||
| Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 7 | Kodi Nikorima | DOL | HALF | |||||||||
| Teig Wilton | SHA | 2ROW | 13 | Kelma Tuilagi | PAR | 2ROW | |||||||||
| Jaydn Su'a | STI | 2ROW | 12 | Thomas Cant | NEW | 2ROW | |||||||||
| Zac Hosking | CAN | 2ROW | 11 | David Fifita | SOU | 2ROW | |||||||||
| Joseph Tapine | CAN | PROP | 10 | Daniel Saifiti | DOL | PROP | |||||||||
| Heilum Luki | NQL | 2ROW | 9 | Ryley Smith | PAR | RAKE | |||||||||
| Sitili Tupouniua | BUL | PROP | 8 | Lindsay Collins | ROO | PROP | |||||||||
| KARIONG PELICANS: Last match | |||||||||||||||
| ROUND 4, 2026 | |||||||||||||||
| El Caballo Cocko (attendance 1) | |||||||||||||||
| 32 | vs | 22 | |||||||||||||
|
Cock Machine
(Cocko El Rocko)
|
Kariong Pelicans
(Chris Brown)
|
||||||||||||||
| Jahream Bula | WST | FBCK | 1 | 1 | Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | ||||||||
| Xavier Savage | CAN | WING | 1 | 2 | 1 | Murray Taulagi | NQL | WING | |||||||
| Stephen Crichton | BUL | 3QTR | 2/2 | 3 | 3/3 | Valentine Holmes | STI | 3QTR | |||||||
| Tolutau Koula | MAN | 3QTR | 1 | 4 | Kyle Flanagan | STI | HALF | ||||||||
| Paul Alamoti | PEN | WING | 1 | 5 | 1 | Samuel Stonestreet | SHA | WING | |||||||
| Matt Burton | BUL | HALF | 2 | 6 | Tom Dearden | NQL | HALF | ||||||||
| Jamal Fogarty | MAN | HALF | 2/2 | 7 | Fletcher Sharpe | NEW | HALF | ||||||||
| Kulikefu Finefeuiaki | DOL | 2ROW | 13 | 1 | Teig Wilton | SHA | 2ROW | ||||||||
| Samuela Fainu | WST | 2ROW | 12 | Jaydn Su'a | STI | 2ROW | |||||||||
| Viliame Kikau | BUL | 2ROW | 11 | Zac Hosking | CAN | 2ROW | |||||||||
| Mark Nicholls | DOL | PROP | 10 | Joseph Tapine | CAN | PROP | |||||||||
| Tom Starling | CAN | RAKE | 9 | 1 | Heilum Luki | NQL | 2ROW | ||||||||
| Payne Haas | BRI | PROP | 8 | Sitili Tupouniua | BUL | PROP | |||||||||
| sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| tupouniua_sitili | ● Sitili Tupouniua | BUL | PROP | 2 | 1 |
| hazelton_thomas | Thomas Hazelton | SHA | PROP | 2 | 1 |
| tapine_joseph | ● Joseph Tapine | CAN | PROP | 2 | 1 |
| niukore_marata | Marata Niukore | NZW | 2ROW | 2 | 2 |
| kautonga_kitione | Kitione Kautonga | PAR | 2ROW | 1 | 2 |
| hosking_zac | ● Zac Hosking | CAN | 2ROW | 3 | 2 |
| luki_heilum | ● Heilum Luki | NQL | 2ROW | 3 | 2 |
| wilton_teig | ● Teig Wilton | SHA | 2ROW | 3 | 2 |
| su'a_jaydn | ● Jaydn Su'a | STI | 2ROW | 2 | 2 |
| sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| dearden_tom | ● Tom Dearden | NQL | HALF | 4 | 6 |
| flanagan_kyle | Kyle Flanagan | STI | HALF | 1 | 6 |
| sharpe_fletcher | ● Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 3 | 6 |
| holmes_valentine | ● Valentine Holmes | STI | 3QTR | 22 | 7 |
| graham_campbell | ● Campbell Graham | SOU | 3QTR | 6 | 7 |
| kini_keano | Keano Kini | GLD | FBCK | 2 | 8 |
| mitchell_latrell | ● Latrell Mitchell | SOU | FBCK | 13 | 8 |
| tabuai-fidow_hamiso | ● Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 14 | 8 |
| taulagi_murray | ● Murray Taulagi | NQL | WING | 3 | 9 |
| stonestreet_samuel | Samuel Stonestreet | SHA | WING | 5 | 9 |
| tamale_savelio | Savelio Tamale | CAN | WING | 4 | 9 |