Third Division 2024,
Second Division 2025
| KARIONG PELICANS: Next match | |||||||||||||||
| ROUND 18, 2026 | |||||||||||||||
| Smoothie King Center | |||||||||||||||
| 0 | vs | 0 | |||||||||||||
|
Kariong Pelicans
(Chris Brown)
|
Steve Mavins Swan Dive
(Harry Bath)
|
||||||||||||||
| Grant Anderson | BRI | 3QTR | 1 | Trai Fuller | DOL | FBCK | |||||||||
| Campbell Graham | SOU | 3QTR | 2 | Alex Johnston | SOU | WING | |||||||||
| Valentine Holmes | STI | 3QTR | 3 | Reuben Garrick | MAN | 3QTR | |||||||||
| Latrell Siegwalt | SOU | 3QTR | 4 | Jaxon Purdue | NQL | 3QTR | |||||||||
| Samuel Stonestreet | SHA | WING | 5 | Dominic Young | NEW | WING | |||||||||
| Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 6 | Nathan Cleary | PEN | HALF | |||||||||
| Ronald Volkman | PAR | HALF | 7 | Blaize Talagi | PEN | HALF | |||||||||
| Victor Radley | ROO | LOCK | 13 | Ben Trbojevic | MAN | 2ROW | |||||||||
| Teig Wilton | SHA | 2ROW | 12 | Dylan Egan | STI | 2ROW | |||||||||
| Zac Hosking | CAN | 2ROW | 11 | Xavier Willison | BRI | 2ROW | |||||||||
| Kurtis Morrin | GLD | PROP | 10 | Leo Thompson | BUL | PROP | |||||||||
| Beau Fermor | GLD | 2ROW | 9 | Cooper Clarke | MEL | 2ROW | |||||||||
| Thomas Hazelton | SHA | PROP | 8 | Nat Butcher | ROO | PROP | |||||||||
| KARIONG PELICANS: Last match | |||||||||||||||
| ROUND 17, 2026 | |||||||||||||||
| Bruce Stadium (attendance 2,142) | |||||||||||||||
| 34 | vs | 6 | |||||||||||||
|
Enmore Backenders
(Oliver MacIntyre)
|
Kariong Pelicans
(Chris Brown)
|
||||||||||||||
| James Tedesco | ROO | FBCK | 1 | Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | |||||||||
| Braidon Burns | NQL | WING | 2 | 1 | Murray Taulagi | NQL | WING | ||||||||
| Phillip Sami | GLD | 3QTR | 3 | 3 | 1/2 | Valentine Holmes | STI | 3QTR | |||||||
| Robert Toia | ROO | 3QTR | 1 | 4 | 0/4 | Latrell Siegwalt | SOU | 3QTR | |||||||
| Sunia Turuva | WST | WING | 5 | Savelio Tamale | CAN | WING | |||||||||
| Thomas Duffy | BRI | HALF | 3/3 | 1 | 6 | Fletcher Sharpe | NEW | HALF | |||||||
| Jayden Campbell | GLD | HALF | 7 | Ronald Volkman | PAR | HALF | |||||||||
| Isaiah Papalii | PEN | 2ROW | 13 | Victor Radley | ROO | LOCK | |||||||||
| Tallis Duncan | SOU | 2ROW | 2 | 12 | Heilum Luki | NQL | 2ROW | ||||||||
| Connelly Lemuelu | DOL | 2ROW | 11 | Zac Hosking | CAN | 2ROW | |||||||||
| Lindsay Smith | PEN | PROP | 10 | Thomas Hazelton | SHA | PROP | |||||||||
| Apisai Koroisau | WST | RAKE | 9 | Beau Fermor | GLD | 2ROW | |||||||||
| James Fisher-Harris | NZW | PROP | 8 | Sitili Tupouniua | BUL | PROP | |||||||||
| sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| morrin_kurtis | ● Kurtis Morrin | GLD | PROP | 1 | 1 |
| hazelton_thomas | ● Thomas Hazelton | SHA | PROP | 2 | 1 |
| luki_heilum | Heilum Luki | NQL | 2ROW | 3 | 2 |
| fermor_beau | ● Beau Fermor | GLD | 2ROW | 1 | 2 |
| hosking_zac | ● Zac Hosking | CAN | 2ROW | 3 | 2 |
| wilton_teig | ● Teig Wilton | SHA | 2ROW | 3 | 2 |
| radley_victor | ● Victor Radley | ROO | LOCK | 1 | 4 |
| sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| volkman_ronald | ● Ronald Volkman | PAR | HALF | 1 | 6 |
| sharpe_fletcher | ● Fletcher Sharpe | NEW | HALF | 3 | 6 |
| dearden_tom | Tom Dearden | NQL | HALF | 4 | 6 |
| siegwalt_latrell | ● Latrell Siegwalt | SOU | 3QTR | 1 | 7 |
| holmes_valentine | ● Valentine Holmes | STI | 3QTR | 22 | 7 |
| anderson_grant | ● Grant Anderson | BRI | 3QTR | 1 | 7 |
| graham_campbell | ● Campbell Graham | SOU | 3QTR | 6 | 7 |
| tabuai-fidow_hamiso | Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 14 | 8 |
| mitchell_latrell | Latrell Mitchell | SOU | FBCK | 13 | 8 |
| kini_keano | Keano Kini | GLD | FBCK | 2 | 8 |
| taulagi_murray | Murray Taulagi | NQL | WING | 3 | 9 |
| tamale_savelio | Savelio Tamale | CAN | WING | 4 | 9 |
| stonestreet_samuel | ● Samuel Stonestreet | SHA | WING | 5 | 9 |