First Division 2002
| BEIRUT BOMBERS: Next match | |||||||||||||||
| ROUND 18, 2026 | |||||||||||||||
| Richie Benaud Oval, North Parramatta | |||||||||||||||
| 0 | vs | 0 | |||||||||||||
|
Leo Nosworthy
(Jonny Browne)
|
Beirut Bombers
(Chamie)
|
||||||||||||||
| Jahream Bula | WST | FBCK | 1 | Reece Walsh | BRI | FBCK | |||||||||
| Jack Bostock | DOL | WING | 2 | Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | |||||||||
| Adam Doueihi | WST | 3QTR | 3 | Sebastian Kris | CAN | 3QTR | |||||||||
| Brian Kelly | PAR | 3QTR | 4 | Izack Tago | PEN | 3QTR | |||||||||
| Heamasi Makasini | WST | WING | 5 | Sualauvi Faalogo | MEL | FBCK | |||||||||
| Mitchell Moses | PAR | HALF | 6 | Lachlan Galvin | BUL | HALF | |||||||||
| Kodi Nikorima | DOL | HALF | 7 | Cameron Murray | SOU | LOCK | |||||||||
| Kulikefu Finefeuiaki | DOL | 2ROW | 13 | Max Plath | DOL | 2ROW | |||||||||
| Briton Nikora | SHA | 2ROW | 12 | Kelma Tuilagi | PAR | 2ROW | |||||||||
| Haumole Olakauatu | MAN | 2ROW | 11 | Isaiah Papalii | PEN | 2ROW | |||||||||
| Thomas Hazelton | SHA | PROP | 10 | Lindsay Collins | ROO | PROP | |||||||||
| Apisai Koroisau | WST | RAKE | 9 | James Fisher-Harris | NZW | PROP | |||||||||
| Joseph Tapine | CAN | PROP | 8 | Lindsay Smith | PEN | PROP | |||||||||
| BEIRUT BOMBERS: Last match | |||||||||||||||
| ROUND 17, 2026 | |||||||||||||||
| Rudd Park (attendance 17) | |||||||||||||||
| 4 | vs | 18 | |||||||||||||
|
Beirut Bombers
(Chamie)
|
Wavebreak Island Deer
(Mattq)
|
||||||||||||||
| Reece Walsh | BRI | FBCK | 1 | Dylan Edwards | PEN | FBCK | |||||||||
| Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 2 | 2 | Xavier Savage | CAN | WING | ||||||||
| Sebastian Kris | CAN | 3QTR | 3 | Kurt Donoghoe | DOL | LOCK | |||||||||
| Izack Tago | PEN | 3QTR | 4 | 3/4 | Latrell Siegwalt | SOU | 3QTR | ||||||||
| Sualauvi Faalogo | MEL | FBCK | 5 | Gregory Marzhew | NEW | WING | |||||||||
| Cameron Murray | SOU | LOCK | 6 | Daly Cherry-Evans | ROO | HALF | |||||||||
| Lachlan Galvin | BUL | HALF | 7 | 1 | 0/5 | Jake Clifford | NQL | HALF | |||||||
| Max Plath | DOL | 2ROW | 13 | Erin Clark | NZW | LOCK | |||||||||
| Isaiah Papalii | PEN | 2ROW | 12 | Heilum Luki | NQL | 2ROW | |||||||||
| Kelma Tuilagi | PAR | 2ROW | 11 | Harry Hayes | BUL | 2ROW | |||||||||
| Lindsay Collins | ROO | PROP | 10 | Jackson Ford | NZW | PROP | |||||||||
| Tom Starling | CAN | RAKE | 1 | 9 | Reed Mahoney | NQL | RAKE | ||||||||
| Lindsay Smith | PEN | PROP | 8 | Naufahu Whyte | ROO | PROP | |||||||||
| sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| smith_lindsay | ● Lindsay Smith | PEN | PROP | 1 | 1 |
| collins_lindsay | ● Lindsay Collins | ROO | PROP | 1 | 1 |
| fisher-harris_james | ● James Fisher-Harris | NZW | PROP | 1 | 1 |
| tuilagi_kelma | ● Kelma Tuilagi | PAR | 2ROW | 1 | 2 |
| papalii_isaiah | ● Isaiah Papalii | PEN | 2ROW | 5 | 2 |
| plath_max | ● Max Plath | DOL | 2ROW | 1 | 2 |
| murray_cameron | ● Cameron Murray | SOU | LOCK | 1 | 4 |
| sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| hynes_nicholas | Nicholas Hynes | SHA | HALF | 27 | 6 |
| trindall_braydon | Braydon Trindall | SHA | HALF | 3 | 6 |
| galvin_lachlan | ● Lachlan Galvin | BUL | HALF | 1 | 6 |
| kris_sebastian | ● Sebastian Kris | CAN | 3QTR | 3 | 7 |
| tago_izack | ● Izack Tago | PEN | 3QTR | 1 | 7 |
| chan_joe | Joe Chan | MEL | 3QTR | 1 | 7 |
| averillo_jake | Jake Averillo | DOL | 3QTR | 2 | 7 |
| faalogo_sualauvi | ● Sualauvi Faalogo | MEL | FBCK | 5 | 8 |
| walsh_reece | ● Reece Walsh | BRI | FBCK | 18 | 8 |
| tabuai-fidow_hamiso | ● Hamiso Tabuai-Fidow | DOL | FBCK | 17 | 8 |
| faulalo_clayton | Clayton Faulalo | MAN | WING | 1 | 9 |