| PEACHFIELD GALAHS: Next match | |||||||||||||||
| ROUND 5, 2026 | |||||||||||||||
| Tokyo Olympic Stadium | |||||||||||||||
| 0 | vs | 0 | |||||||||||||
|
Kamikaze Daydream Pilots
(Scott McIntyre)
|
Peachfield Galahs
(Bobbo)
|
||||||||||||||
| James Tedesco | ROO | FBCK | 1 | Kaeo Weekes | CAN | FBCK | |||||||||
| Samuel Stonestreet | SHA | WING | 2 | Setu Tu | STI | WING | |||||||||
| Nicholas Meaney | MEL | 3QTR | 3 | Tolutau Koula | MAN | 3QTR | |||||||||
| Robert Toia | ROO | 3QTR | 4 | Moses Leo | MEL | 3QTR | |||||||||
| Josiah Karapani | BRI | WING | 5 | Marcelo Montoya Jnr. | BUL | WING | |||||||||
| Blaize Talagi | PEN | HALF | 6 | Jayden Campbell | GLD | HALF | |||||||||
| Cameron Munster | MEL | HALF | 7 | Jamal Fogarty | MAN | HALF | |||||||||
| Ativalu Lisati | MEL | 2ROW | 13 | Kitione Kautonga | PAR | 2ROW | |||||||||
| Angus Crichton | ROO | 2ROW | 12 | Simi Sasagi | CAN | 2ROW | |||||||||
| Zac Hosking | CAN | 2ROW | 11 | Connelly Lemuelu | DOL | 2ROW | |||||||||
| Payne Haas | BRI | PROP | 10 | Michael Gabriel | SHA | OTHR | |||||||||
| Harry Grant | MEL | RAKE | 9 | Jacob Liddle | STI | RAKE | |||||||||
| Stefano Utoikamanu | MEL | PROP | 8 | Daniel Saifiti | DOL | PROP | |||||||||
| PEACHFIELD GALAHS: Last match | |||||||||||||||
| ROUND 4, 2026 | |||||||||||||||
| Peachfield Park (attendance 653) | |||||||||||||||
| 12 | vs | 38 | |||||||||||||
|
Peachfield Galahs
(Bobbo)
|
Ivanhoe Excelsior
(Peter Mizza)
|
||||||||||||||
| Kaeo Weekes | CAN | FBCK | 1 | 1 | Tyran Wishart | MEL | HALF | ||||||||
| Marcelo Montoya Jnr. | BUL | WING | 2 | 2 | Mark Nawaqanitawase | ROO | WING | ||||||||
| Tolutau Koula | MAN | 3QTR | 1 | 3 | 2/2 | Stephen Crichton | BUL | 3QTR | |||||||
| Moses Leo | MEL | 3QTR | 4 | 3/3 | Valentine Holmes | STI | 3QTR | ||||||||
| Setu Tu | STI | WING | 5 | 2 | Thomas Jenkins | PEN | WING | ||||||||
| Jayden Campbell | GLD | HALF | 2/4 | 6 | 2 | Matt Burton | BUL | HALF | |||||||
| Jamal Fogarty | MAN | HALF | 0/2 | 7 | Kyle Flanagan | STI | HALF | ||||||||
| Kitione Kautonga | PAR | 2ROW | 13 | Xavier Willison | BRI | 2ROW | |||||||||
| Connelly Lemuelu | DOL | 2ROW | 12 | Ben Talty | BRI | OTHR | |||||||||
| Simi Sasagi | CAN | 2ROW | 11 | Beau Fermor | GLD | 2ROW | |||||||||
| Daniel Saifiti | DOL | PROP | 10 | Joshua Curran | BUL | PROP | |||||||||
| Jacob Liddle | STI | RAKE | 9 | 1 | Connor Watson | ROO | RAKE | ||||||||
| Michael Gabriel | SHA | OTHR | 8 | Addin Fonua-Blake | SHA | PROP | |||||||||
| sort_name | FORWARDS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| gabriel_michael | ● Michael Gabriel | SHA | OTHR | 1 | 0 |
| fatialofa_kayliss | Kayliss Fatialofa | NZW | OTHR | 1 | 0 |
| hughes_samuel | Samuel Hughes | BUL | PROP | 1 | 1 |
| saifiti_daniel | ● Daniel Saifiti | DOL | PROP | 1 | 1 |
| kautonga_kitione | ● Kitione Kautonga | PAR | 2ROW | 1 | 2 |
| patston_joshua | Joshua Patston | GLD | 2ROW | 1 | 2 |
| sasagi_simi | ● Simi Sasagi | CAN | 2ROW | 4 | 2 |
| lemuelu_connelly | ● Connelly Lemuelu | DOL | 2ROW | 4 | 2 |
| wong_siua | Siua Wong | ROO | 2ROW | 2 | 2 |
| liddle_jacob | ● Jacob Liddle | STI | RAKE | 2 | 5 |
| sort_name | BACKS | CLUB | POSITION | VAL $ |
posnum |
|---|---|---|---|---|---|
| fogarty_jamal | ● Jamal Fogarty | MAN | HALF | 17 | 6 |
| cambell_jayden | ● Jayden Campbell | GLD | HALF | 19 | 6 |
| tago_izack | Izack Tago | PEN | 3QTR | 4 | 7 |
| koula_tolutau | ● Tolutau Koula | MAN | 3QTR | 9 | 7 |
| shibasaki_gehamat | Gehamat Shibasaki | BRI | 3QTR | 10 | 7 |
| chester_tom | Tom Chester | NQL | 3QTR | 4 | 7 |
| leo_moses | ● Moses Leo | MEL | 3QTR | 12 | 7 |
| weekes_kaeo | ● Kaeo Weekes | CAN | FBCK | 5 | 8 |
| montoya jnr._marcelo | ● Marcelo Montoya Jnr. | BUL | WING | 1 | 9 |
| tu_setu | ● Setu Tu | STI | WING | 1 | 9 |